79th Fighter Group
86th Fighter Squadron Pilot Roster


Name | Rank | Residence | Awards | Notes |
---|---|---|---|---|
Anderson, James | 2nd Lt | Houston, TX | Air Medal | KIA |
Allard, Robert H. | Capt | Melrose, MA | DFC, Air Medal & 7 OLCs | |
Allphin, Guy M. | 2nd Lt | Arlington, KS | Air Medal | |
Angyal, Zolton J. | 1st Lt | MIA | ||
Arnold, Calvin J. | 2nd Lt | Southwick, MA | Air Medal | MIA |
Ascenzi, Richard | 1st Lt | DFC | MIA | |
Austin, Allan Y. | Capt | Spencerport, NY | Silver Star, Purple Heart, DFC, Air Medal & 2 OLCs | |
Bailey, Perry E. | 1st Lt | MIA | ||
Bair, Merle W. | 2nd Lt | Altoona, PA | Died in vehicle accident | |
Barnett, Louis G. | 1st Lt | Oklahoma City, OK | Air Medal & 2 OLCs | |
Bartlett, Stuart L. | 2nd Lt | Lapeer, MI | Air Medal | KIA |
Bedford, John P. | Capt | Nyack, NY | DFC, Air Medal & 7 OLCs | |
Bishop, William E. | 1st Lt | Boonton, NJ | Air Medal & 2 OLCs | |
Black, Harold F. | 1st Lt | Bayard, NE | Air Medal & 1 OLC | |
Blair, Basil H. | 2nd Lt | Air Medal, Purple Heart | ||
Boorman, Robert H. | 1st Lt | |||
Borsodi, Fredric A. | Maj | West Hartford, CT | DFC & 3 OLCs, British DFC, Air Medal & 14 OLCs | |
Bothe, John H. | 2nd Lt | KIA | ||
Boucher, Arthur P. | 1st Lt | Springfield, MA | Air Medal & 3 OLCs | |
Bowlin, Sidney J. | 1st Lt | Air Medal & 4 OLCs | ||
Boyd, Jack G. | Capt | Portsmouth, VA | DFC & OLC, Air Medal & 4 OLCs | |
Brooks, Edward T. | Capt | Muncie, IN | DFC, Air Medal & 3 OLCs | |
Brown, David H. | Capt | MIA | ||
Brown, Percy E. | 2nd Lt | Hanson, MA | Silver Star, DFC, Air Medal & 2 OLCs | Returned to ZI after MIA |
Burch, Frank B. | 2nd Lt | Mooseheart, IL | Air Medal | |
Burnap, Arthur E. | 2nd Lt | KIA | ||
Byron, Edward | Maj | New York, NY | DFC, British DFC, Air Medal & 7 OLCs | |
Challet, Louis E. | 1st Lt | Elkville, IL | Air Medal & 3 OLCs | |
Chamberlain, Everett B. | 1st Lt | DFC, Air Medal & 5 OLCs | ||
Charpentier, Leonard | 1st Lt | Caldwell, NJ | RTD to ZI After MIA | |
Church, Paul B. | 1st Lt | Crown Point, IN | Air Medal & 2 OLCs | |
Claycomb, Donald E. | 1st Lt | Denver, CO | Air Medal | POW |
Clisham, Stephen A. | 2nd Lt | |||
Colby, Denver A. | 1st Lt | Fresno, CA | Air Medal | |
Colgan, William B. | Capt | Waycross, GA | Silver Star, DFC, Air Medal & 5 OLCs | |
Cook, William C. | 2nd Lt | Tucson, AZ | Air Medal | |
Crawford, Robert L. | Capt | DFC, Air Medal & 4 OLCs | ||
Cumberland, Horace W. | 1st Lt | DFC, Air Medal & 5 OLCs | ||
Dys, Martinus | Capt | Rochester, NY | DFC, Air Medal & 4 OLCs | |
Ely, George E. | 2nd Lt | Fremont, NE | Air Medal | |
Evans, Richard D. | 1st Lt | Long Beach, CA | Air Medal & 2 OLCs, Purple Heart | |
Ewing, George W. | Maj | San Antonio, TX | DFC, Air Medal & 9 OLCs, British DFC, Croix de Guerre | |
Fairchild, John | Capt | Rochester, MN | DFC, Air Medal & 4 OLCs | |
Fetters, Alfred L. | Maj | Lancaster, OH | Silver Star, DFC & OLC, Air Medal & 4 OLCs, British DFC | |
Fortune, Jack C. | Capt | KIFA | ||
Franco, Eugene A. | 1st Lt | Salinas, CA | Air Medal & 1 OLC | |
Fuller, Robert J. | Capt | Buffalo, NY | DFC, Air Medal & 5 OLCs | |
Gallup, Leroy F. | 1st Lt | Missouri Valley, IA | DFC, Air Medal & 3 OLCs | |
Gartzke, Victor F. | 1st Lt | Milwaukee, WI | Air Medal & 2 OLCs | |
Gibson, Charles G. | 1st Lt | Detroit, MI | DFC, Air Medal & 3 OLCs | |
Gilbert, Allen | Capt | Oakland, CA | DFC, Air Medal & 4 OLCs | |
Gilmore, Eugene O. | 1st Lt | Halethorpe, MD | DFC, Air Medal | |
Giniewicz, Stanley J. | 1st Lt | Lowell, MA | DFC, Air Medal & 1 OLC | |
Grandjean, Irvin L. | 1st Lt | Dallas, TX | Air Medal & 2 OLCs | |
Graul, Russell E. | 1st Lt | Quebec, Canada | Air Medal & 2 OLCs | |
Green, Sidney | 1st Lt | New York City, NY | DFC, Air Medal & 4 OLCs | |
Greer, George R. | 2nd Lt | Bonner's Ferry, ID | DFC, Air Medal & OLC, Purple Heart | POW |
Grier, Robert K. | 1st Lt | Dallas, TX | Air Medal & 2 OLCs | |
Guilfoyle, Donald W. | 1st Lt | Providence, RI | DFC, Air Medal & 3 OLCs | |
Guillebeau, Bob | 2nd Lt | KIA | ||
Gumbleton, John J. | 1st Lt | Fitchburg, MA | DFC, Air Medal & 4 OLCs | |
Hagler, Ray | 1st Lt | Taylorville, IL | Air Medal & 1 OLC | |
Hall, Harold | Capt | Garfield, KS | DFC, Air Medal & 3 OLCs, Purple Heart | |
Hancock, Charles T. | 1st Lt | Douglas, GA | DFC, Air Medal & 2 OLCs | |
Hannon, James F. | 1st Lt | DFC | KIA | |
Hanson, William D. | 1st Lt | KIA | ||
Harris, George I. | 1st Lt | MIA | ||
Hayles, Malcolm F. | 1st Lt | Monroeville, AL | DFC, Air Medal & 2 OLCs | |
Head, Billy M. | Capt | Douglas, GA | DFC, Air Medal & 3 OLCs | |
Hearne, Alfred | Capt | Hooker, OK | DFC, Air Medal & 4 OLCs, British DFC | |
Hewitt, Robert F. | 2nd Lt | MIA | ||
Hilgard, Richard W. | Capt | Bellville, IL | DFC, Air Medal & 4 OLCs | |
Hill, Arthur W. | Capt | La Salle, IL | Air Medal | |
Hill, Robert | 2nd Lt | |||
Hintz, Loren E. | 1st Lt | Glendale, CA | Air Medal & 2 OLCs | KIA |
Hoerr, Irvin C. | 2nd Lt | MIA | ||
Horn, Bill F. | FO | Berger, TX | Air Medal | |
Hughes, Charles H. | 1st Lt | El Paso, TX | Air Medal & 1 OLC | |
Huntsberger, George E. | 1st Lt | Los Angeles, CA | DFC, Air Medal & 2 OLCs | |
Hutt, John C. | 1st Lt | Neenah, VA | DFC, Air Medal & 5 OLCs | |
Iovanella, Mike J. | 2nd Lt | |||
Johnson, Edward C. | 1st Lt | Wichita, KS | Air Medal & 2 OLCs | |
Johnston, Robert C. | 1st Lt | Evanston, IL | Air Medal & 2 OLCs | |
Jones, Reidy E. | 1st Lt | Green Bay, WI | DFC, Air Medal | |
Jordan, Hugh F. | Capt | DFC, Air Medal & 4 OLCs | ||
Kauffman, John H. | 1st Lt | Wappingers Falls, NY | DFC, Air Medal & 5 OLCs | |
Kehr, Charles H. | 2nd Lt | Westville, NJ | Air Medal | KIA |
Kelly, John C. | Capt | Newark, NJ | DFC, Air Medal & 7 OLCs | |
Kennedy, Michael | 1st Lt | |||
Kent, Henry W. | 1st Lt | Jacksonville, IL | DFC, Air Medal | |
Koons, Ernest E. | 1st Lt | Bowie, TX | Air Medal & 1 OLC | |
Larson, Roy A. | Capt | Kansas City, KS | DFC, Air Medal & 3 OLCs | |
Leatherman, Ober N. | 1st Lt | KIA | ||
Leibin, John P. | 1st Lt | Cleveland Heights, OH | TRFD | |
Lemmon, Edmund T. | 1st Lt | DSC, DFC, Air Medal & 1 OLC | ||
Letzkus, Edward | 2nd Lt | Air Medal | POW | |
Leuther, Herman C. | Capt | Ozone Park, NY | DFC, Air Medal & 4 OLCs | |
Lowndes, Charles W. | 2nd Lt | KIFA | ||
Lyans, Glenn M. | 2nd Lt | Madison, WI | Air Medal | |
Mace, Albert R. | 2nd Lt | KIA | ||
Manning, Walter L. | 1st Lt | Booneville, IA | DFC, Air Medal & 2 OLCs | |
Martin, John W. | Capt | Minerva, OH | DFC, Air Medal & 3 OLCs | |
Martino, Saverio P. | Capt | Framingham, MA | DFC, Air Medal & 2 OLCs | |
Mauritz, Michael | 2nd Lt | Turtle Creek, PA | POW | |
Maxwell, George St. | Capt | Washington, DC | DFC, Air Medal & 5 OLCs | |
Mayer, Daniel H. | 1st Lt | KIA | ||
McCarty, Thomas | Lt | POW | ||
McCoy, Frazier A. | 1st Lt | Jasper, TN | DFC, Air Medal & 2 OLCs | |
McGarr, Royce C. | 1st Lt | San Angelo, TX | DFC, Air Medal & 2 OLCs | |
McKay, Donald W. | 2nd Lt | MIA | ||
McLaughlin, Edward M. | 1st Lt | Arlington, VA | DFC, Air Medal & 4 OLCs | |
McLean, Charles B. | 2nd Lt | Died in accident | ||
McNeal, John R. | Capt | Harrisburg, VA | DFC, Air Medal & 3 OLCs | |
Menger, Richard W. | Capt | San Antonio, TX | DFC, Air Medal & 4 OLCs | |
Menifee, James E. | 2nd Lt | KIA | ||
Messenger, Robert D. | 1st Lt | Medford, MA | Air Medal & 4 OLCs | |
Meyer, Otto W. | 1st Lt | Howard Beach, NY | Air Medal | |
Minett, Robert T. | 1st Lt | Bloomington, IN | DFC, Air Medal & 3 OLCs | |
Moody, Robert P. | 1st Lt | Stoneham, MA | Air Medal & 2 OLCs | |
Moore, Raymond W. | 1st Lt | Houston, TX | Air Medal & 1 OLC | |
Morrissey, Richard P. | Capt | DFC, Air Medal & 5 OLCs | ||
Mueller, Donald W. | 2nd Lt | TRFD | ||
Mulkey, Don N. | 2nd Lt | St. Louis, MO | KIA | |
Nevin, Jerald R. | 1st Lt | Chicago, IL | Air Medal | |
Newton, Frank | 2nd Lt | POW | ||
Newton, John C. | Capt | Shelby, NC | DFC, Air Medal & 4 OLCs | |
Nicholas, William E. | 1st Lt | Memphis, TN | Air Medal & 2 OLCs | |
Nielsen, Melvin J. | Lt Col | DFC, Air Medal & 3 OLCs, Purple Heart, British DFC, Croix de Guerre | ||
Norris, Robert M. | FO | Wichita, KS | Air Medal | |
Norton, Wilbert E. | FO | Older, TX | Air Medal | |
O'Brien, Thomas P. | 1st Lt | DFC | KIA | |
Ower, Calvin A. | FO | |||
Parsons, Edward E. | 2nd Lt | Jacksonville, FL | DFC, Air Medal & 2 OLCs | |
Patin, Robert L. | 2nd Lt | Milwaukee, WI | Air Medal | KIFA |
Peek, James C. | Capt | Montgomery, AL | DFC, Air Medal & 2 OLCs | |
Penar, Leonard J. | Capt | Chicago, IL | DFC & 2 OLCs, Air Medal | |
Perko, Richard | 1st Lt | Milwaukee, WI | Soldiers Medal, Air Medal & 3 OLCs | |
Peters, Robert M. | 1st Lt | Mariemont, OH | Air Medal & 4 OLCs | |
Peters, William E. | 2nd Lt | Marion, WI | Air Medal | KIFA |
Petrone, Frank B. | 1st Lt | Cranston, RI | Air Medal & 2 OLCs | |
Petsinger, Harry M. | 1st Lt | Butler, PA | Air Medal & 2 OLCs | |
Porter, Melvin F. | 1st Lt | Spokane, WA | DFC, Air Medal & 2 OLCs | |
Powell, Richard G. | 1st Lt | Mishawaka, IN | DFC, Air Medal & 3 OLCs | |
Propst, William J. | 1st Lt | Columbus, MS | ||
Reutershan, James H. | Capt | Long Island, NY | DFC, Air Medal & 7 OLCs | |
Rhynard, Wayne E. | Lt Col | Neubiberg, Bavaria | ||
Richer, Donald A. | 2nd Lt | Manchester, NH | Air Medal | KIA |
Richmond, Robert L. | 1st Lt | Owosso, MI | DFC, Air Medal & 2 OLCs | |
Riley, Thomas E. | 1st Lt | Baltimore, MD | Air Medal & 1 OLC | |
Roehrdanz, Elroy C. | 2nd Lt | Minneapolis, MN | Air Medal, Purple Heart | |
Rogers, James W. | FO | Beaumont, TX | TRFD | |
Rospo, Sam | 2nd Lt | Akron, OH | Air Medal | KIFA |
Rouleau, Louis T. | 2nd Lt | Brooklyn, NY | Air Medal | KIFA |
Royse, Romie R. | 1st Lt | Klamath Falls, OR | Air Medal & OLC | |
Ryan, Robert M. | 2nd Lt | Gallup, NM | DFC, Air Medal | |
Sachleben, Clifford E. | 2nd Lt | Milton, KY | ||
Seres, Frank I. | 2nd Lt | Air Medal | KIA | |
Shangraw, Richard | 1st Lt | East Orange, NJ | Air Medal | |
Sherer, Wayne E. | 1st Lt | Buffalo, NY | DFC, Air Medal & OLC | |
Sigler, James C. | Capt | DFC, Air Medal & 4 OLCs | ||
Silsbee, Erwin R. | 2nd Lt | Air Medal | ||
Skotnicky, Robert J. | Capt | Air Medal & 2 OLCs | ||
Slater, Michael J. | 2nd Lt | Cohoes, NY | KIA | |
Smith, Whitman R. | 2nd Lt | MIA | ||
Spurgin, Robert | 2nd Lt | POW | ||
Stafford, Merle | Lt | POW | ||
Stahl, Robert S. | 2nd Lt | KIA | ||
Steele, Henry P. | 1st Lt | DSC | KIA | |
Steiner, Robert B. | 1st Lt | Air Medal & 3 OLCs | ||
Sutton, Ramon A. | 1st Lt | Ebenezer, NY | DFC, Air Medal & OLC | |
Tallent, Warren H. | 1st Lt | Chicago, IL | DFC, Air Medal & 3 OLCs | |
Taylor, William R. | 1st Lt | DFC & OLC, Air Medal & 5 OLCs | ||
Tessier, Jack S. | 1st Lt | Franklin, NC | Air Medal & 2 OLCs | |
Wall, Risden B. | Capt | Ridgeland, SC | DFC, Air Medal & 4 OLCs | |
Wall, Vincent | FO | West Haven, CT | Air Medal | KIFA |
Walsh, Edwin M. | 1st Lt | Nashville, TN | Silver Star, Purple Heart, DFC, Air Medal & 4 OLCs | |
Watkins, Tarleton H. | Lt Col | DFC, Air Medal | ||
Weldon, Arthur J. | 2nd Lt | POW | ||
West, William H. | 1st Lt | New Orleans, LA | Air Medal & OLC | |
White, Robert C. | 1st Lt | Air Medal & 2 OLCs | ||
Wilson, Maurice W. | 2nd Lt | Atlanta, KS | Air Medal | KIA |
Winkler, Clarence | 1st Lt | Hollywood, CA | DFC, Air Medal & 4 OLCs | |
Winschell, John E. | 2nd Lt | KIFA | ||
Zilly, Frederick J. | Maj | New York City, NY | DFC & OLC, Air Medal & 4 OLCs, Soldiers Medal, British DFC | |
Zipperer, Marion M. | 2nd Lt | Savannah, GA | Air Medal | KIA |
ABBREVIATIONS
Rank
Pvt Private
Pfc Private First Class
Cpl Corporal
Sgt Sergeant
S/Sgt Staff Sergeant
T/Sgt Technical Sergeant
1st Sgt First Sergeant
M/Sgt Master Sergeant
FO Flying Officer
2nd Lt Second Lieutenant
1st Lt First Lieutenant
Capt Captain
Lt Col Lieutenant Colonel
Col Colonel
Awards
DFC Distinguished Flying Cross
OLC Oak Leaf Cluster
DSC Distinguished Service Cross
Other
KIA Killed in Action
MIA Missing in Action
POW Prisoner of War
KIFA Killed in Flying Accident
TRFD Transferred
(1)Residence likely refers to information obtained from an individual’s Registration Card D.S.S. Form 1, and does not necessarily reflect his hometown.
Roster obtained from The Falcon. Some spelling corrections have been made.